当前位置:首页 > 新闻中心 > 拆解公示> 2025年第四季度
2025年4季度拆解明細匯總表
| 品種 | 規格 | 拆解數量(臺) | 重量(KG) |
| CRT電視機-1 | 黑白17寸 | 0 | 0 |
| 黑白21寸 | 0 | 0 | |
| 黑白14寸 | 0 | 0 | |
| 彩色14寸 | 713 | 7319 | |
| 彩色18寸 | 656 | 9483 | |
| 彩色21寸 | 8458 | 175709 | |
| 小計 | 9827 | 192511 | |
| CRT電視機-2 | 彩色25寸 | 2967 | 85764 |
| 彩色29寸 | 4320 | 182457 | |
| 彩色32寸及以上 | 952 | 60358 | |
| 小計 | 8239 | 328579 | |
| 非CRT電視機-2(液晶) | 液晶電視機14-25寸 | 0 | 0 |
| 液晶電視機26-31寸 | 0 | 0 | |
| 液晶電視機32-41寸 | 0 | 0 | |
| 液晶電視機42-47寸 | 0 | 0 | |
| 液晶電視機47寸以上 | 0 | 0 | |
| 小計 | 0 | 0 | |
| 電冰箱 | 50-120L | 4616 | 125953 |
| 120L-220L | 42763 | 1927348 | |
| 220L-500l | 9648 | 581345 | |
| 小計 | 57027 | 2634646 | |
| 洗衣機-1 | 單缸 | 131 | 833 |
| 小計 | 131 | 833 | |
| 洗衣機-2 | 全自動 | 21221 | 600637 |
| 滾筒 | 1923 | 126120 | |
| 雙缸 | 12261 | 259323 | |
| 小計 | 35405 | 986080 | |
| 空調器 | 窗式空調器 | 0 | 0 |
| 分體壁掛式空調器(室內機) | 58836 | 475573 | |
| 分體壁掛式空調器(室外機) | 58823 | 1839902 | |
| 一拖多壁掛式空調器(室外機) | 817 | 47154 | |
| 小計 | 118476 | 2362629 | |
| 電腦 | 主機 | 0 | 0 |
| 一體式臺式電腦 | 0 | 0 | |
| 黑白CRT顯示器14寸 | 0 | 0 | |
| 彩色CRT顯示器14寸 | 0 | 0 | |
| CRT顯示器17寸 | 0 | 0 | |
| CRT顯示器21寸 | 0 | 0 | |
| 液晶顯示器14寸 | 0 | 0 | |
| 液晶顯示器17寸 | 0 | 0 | |
| 液晶顯示器21寸 | 0 | 0 | |
| 液晶顯示器25寸 | 0 | 0 | |
| 液晶顯示器32寸及以上 | 0 | 0 | |
| 小計 | 0 | 0 | |
| 總計(臺) | 229105 | 6505278 | |
上一篇:2025年第三季度
下一篇:最后一篇