当前位置:首页 > 新闻中心 > 拆解公示> 2024年第四季度
2024年4季度拆解明細匯總表
品種 | 規格 | 拆解數量(臺) | 重量(KG) |
CRT電視機-1 | 黑白14寸 | 348 | 2879 |
黑白17寸 | 669 | 8019 | |
黑白21寸 | 0 | 0 | |
彩色14寸 | 1164 | 11844 | |
彩色18寸 | 2579 | 37097 | |
彩色21寸 | 23836 | 495693 | |
小計 | 28596 | 555532 | |
CRT電視機-2 | 彩色25寸 | 9440 | 273517 |
彩色29寸 | 11035 | 461878 | |
彩色32寸及以上 | 1893 | 118771 | |
小計 | 22368 | 854166 | |
非CRT電視機-2(液晶) | 液晶電視機14-25寸 | 176 | 651 |
液晶電視機26-31寸 | 35 | 220 | |
液晶電視機32-41寸 | 288 | 1769 | |
液晶電視機42-47寸 | 125 | 1113 | |
液晶電視機47寸以上 | 123 | 1734 | |
小計 | 747 | 5487 | |
電冰箱 | 50-120L | 7038 | 198274 |
120L-220L | 67157 | 2998834 | |
220L-500l | 11955 | 711238 | |
小計 | 86150 | 3908346 | |
洗衣機-1 | 單缸 | 672 | 4569 |
小計 | 672 | 4569 | |
洗衣機-2 | 全自動 | 31022 | 897979 |
滾筒 | 1384 | 89872 | |
雙缸 | 28688 | 623525 | |
小計 | 61094 | 1611376 | |
空調器 | 窗式空調器 | 0 | 0 |
分體壁掛式空調器(室內機) | 67108 | 544544 | |
分體壁掛式空調器(室外機) | 67964 | 2176365 | |
一拖多壁掛式空調器(室外機) | 708 | 41191 | |
小計 | 135780 | 2762100 | |
電腦 | 主機 | 90396 | 500334 |
黑白CRT顯示器14寸 | 0 | 0 | |
彩色CRT顯示器14寸 | 4100 | 45149 | |
CRT顯示器17寸 | 13833 | 196575 | |
CRT顯示器21寸 | 146 | 2489 | |
液晶顯示器14寸 | 2614 | 6166 | |
液晶顯示器17寸 | 25878 | 76985 | |
液晶顯示器21寸 | 33830 | 92351 | |
液晶顯示器25寸 | 11044 | 34752 | |
液晶顯示器32寸及以上 | 0 | 0 | |
小計 | 181841 | 954801 | |
總計(臺) | 517248 | 10656377 |
上一篇:2024年第三季度
下一篇:最后一篇