当前位置:首页 > 新闻中心 > 拆解公示> 2025年第一季度
2025年1季度拆解明細匯總表
品種 | 規格 | 拆解數量(臺) | 重量(KG) |
電視機-1 | 黑白14寸 | 0 | 0 |
黑白17寸 | 0 | 0 | |
黑白21寸 | 0 | 0 | |
彩色14寸 | 1790 | 18283 | |
彩色18寸 | 1299 | 18965 | |
彩色21寸 | 7540 | 155809 | |
小計 | 10629 | 193057 | |
電視機-2 | 彩色25寸 | 1883 | 53945 |
彩色29寸 | 2658 | 111786 | |
彩色32寸及以上 | 1130 | 71589 | |
小計 | 5671 | 237320 | |
非CRT電視機-2(液晶) | 液晶電視機14-25寸 | 0 | 0 |
液晶電視機26-31寸 | 0 | 0 | |
液晶電視機32-41寸 | 0 | 0 | |
液晶電視機42-47寸 | 0 | 0 | |
液晶電視機47寸以上 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | |
電冰箱 | 50-120L | 6357 | 171679 |
120L-220L | 45666 | 2032174 | |
220L-500l | 7969 | 484040 | |
小計 | 59992 | 2687893 | |
洗衣機-1 | 單缸 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | |
洗衣機-2 | 全自動 | 19246 | 565188 |
滾筒 | 3434 | 220500 | |
雙缸 | 24663 | 538091 | |
小計 | 47343 | 1323779 | |
空調器 | 窗式空調器 | 0 | 0 |
分體壁掛式空調器(室內機) | 30668 | 248754 | |
分體壁掛式空調器(室外機) | 31571 | 998483 | |
分體櫃式空調器(室內機) | 0 | 0 | |
一拖多壁掛式空調器(室外機) | 0 | 0 | |
小計 | 62239 | 1247237 | |
電腦 | 主機 | 63256 | 337846 |
一體式臺式電腦 | 0 | 0 | |
黑白CRT顯示器14寸 | 0 | 0 | |
彩色CRT顯示器14寸 | 2049 | 22247 | |
彩色CRT顯示器17寸 | 6259 | 88589 | |
彩色CRT顯示器21寸 | 0 | 0 | |
液晶顯示器14寸 | 8520 | 20708 | |
液晶顯示器17寸 | 20853 | 61070 | |
液晶顯示器21寸 | 11483 | 29547 | |
液晶顯示器25寸 | 13405 | 40256 | |
液晶顯示器32寸及以上 | 1225 | 6346 | |
小計 | 127050 | 606609 | |
總計(臺) | 312924 | 6295895 |
上一篇:2024年第四季度
下一篇:最后一篇